The ePMP ™ subscriber module Force 180 of 5 GHz is the next generation of the integrated 5 GHz ePMP radio and offers an integrated patch antenna of 16 dBi and higher gain.
The installation and alignment are easy with the adjustable mounting support, and the Force 180 is small, elegant and equipped with a Gigabit Ethernet port to provide maximum performance.
| ePMP Force 180 Especificaciones | |
|---|---|
| Espectro | |
| Espaciado de canales | Configurable en incrementos de 5 MHz |
| Frequency range | 5 GHz 4910 – 5970 MHz (frecuencias exactas permitidas por las regulaciones locales) |
| Ancho de banda | 5 | 10 | 20 | 40 MHz |
| Interfaz | |
| Capa MAC (control de acceso a medios) | Propietario de Cambium |
| Capa fisica | 2×2 MIMO/OFDM |
| Interfaz Ethernet | 10/100/1000BaseT, compatible con pines PoE de Cambium (V+ = 7 y 8, Retorno = 4 y 5) y pines PoE estándar (V + = 4 y 5, Retorno = 7 y 8) |
| Protocolos utilizados | IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH, IGMP Snooping |
| Administración de redes | HTTP, SNMPv2c, SSH |
| VLAN | 802.1Q con prioridad 802.1p |
| Actuación | |
| ARQ | Yes |
| Sensibilidad de recepción nominal (con FEC) a canal de 20 MHz | MCS0 = -93 dBm a MCS15 = -72 dBm (por rama) |
| Sensibilidad de recepción nominal (con FEC) a 40 MHz de canal | MCS0 = -90 dBm a MCS15 = -69 dBm (por rama) |
| Niveles de modulación (adaptable) | MCS0 (BPSK) a MCS15 (64QAM 5/6) |
| Calidad de servicio | Prioridad de tres niveles (voz, alta, baja) con clasificación de paquetes por DSCP, COS, ID de VLAN, direcciones IP y MAC, difusión, multidifusión y prioridad de estación |
| Presupuesto de enlace | |
| Rango de potencia de transmisión | -17 a +30 dBm (combinado, hasta el límite EIRP regional) (intervalo de 1 dB) |
| Ganancia máxima de antena integrada | 16 dBi |
| Potencia máxima de transmisión | Combinación de 30 dBm (sujeto a las restricciones de los reguladores regionales) |
| Físico | |
| Conexión de antena | Antena integrada |
| Supresión de sobretensiones | 2 julios integrado |
| Ambiental | IP55 |
| Temperatura | -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F) |
| Supervivencia al viento | 145 km/hora (90 mi/hora) con antena |
| Weight | 0,50 kg (1,1 libras) (incluye soporte de montaje) |
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 12,4 x 25,1 x 11,9 cm (4,9 x 9,9 x 4,7 pulgadas), con soporte de montaje adjunto |
| Rango de diámetro de poste | 1 – 1,6 in (2,5 – 4,1 cm) con abrazadera incluida; hasta 2,25 in (5,7 cm) con abrazadera más grande |
| El consumo de energía | 10 W máximo, 5 W típico |
| Voltaje de entrada | 10 a 30 V |
| Security | |
| Cifrado | AES de 128 bits (modo CCMP) |
| Certifications | |
| ID DE LA FCC | Z8H89FT0015 |
| Certificado de Industria de Canadá | 109W-0015 |
| CE | 5 GHz EN 302 502 v1.2.1 5 GHz: EN 301 893 v1.7.1 |











Valuation
There are no ratings yet.